設備名 | 保有数 |
---|---|
キーエンス画像検査装置 | 1 |
ミツトヨ2次元画像測定機 | 1 |
アイコー荷重測定機 | 1 |
油圧プレス機 (80t) | 1 |
油圧プレス機 (100t) | 1 |
油圧プレス機 (130t) | 1 |
LIMS成形機 (50t) | 1 |
高温槽 | 1 |
サーボプレス | 1 |
エアリーク試験機 | 1 |
ディスペンサーロボット | 2 |
油圧真空プレス機 (150t) | 3 |
高温槽 | 1 |
ラバー材裁断機 | 1 |
LIMS成形機 (100t) | 5 |
LIMS成形機 (70t) | 2 |
LIMS成形機 (60t) | 3 |
コスモ、エアリーク試験機 | 8 |
ディスペンサーロボット | 10 |
ロータリーディスペンサー | 5 |
エア式ディスペンサー | 5 |
LIMS充填機 | 6 |
LIMS撹拌機 | 5 |
設備名/工場 | 東莞工場 | 南通工場 | 東莞レンズ工場 | 昆山工場 |
---|---|---|---|---|
Compouding MC ロール機 |
3 | 2 | - | - |
Compression MC ラバーコンプレッション成形機 |
68 | 48 | - | - |
Printing MC 印刷機 (スクリーン、スタンプ) |
208 | 177 | 8 | - |
Laser MC レーザー機 |
42 | 59 | 2 | - |
IMD Forming MC (フォーミング機) |
20 | 14 | 4 | - |
Injection MC 樹脂射出成形機 |
59 | 69 | 8 | 35 |
Double Injection MC 2色樹脂射出成形機 |
5 | 6 | - | 5 |
Sputtering MC スパッタ装置 |
2 | 1 | 2 | - |
Spray MC 塗装機 |
26 | 6 | - | - |
Assembly Line 組み立てライン |
22 | 24 | 8 | - |
設備名称 | 型式/品番 | 用途 | 機械能力(規格) |
---|---|---|---|
XRF測定機 | EDX3000B | RoHS規格に該当する6物質の成分を測定 | 測定可能数/回:1pcs 測定値単位:ppm 測定可能範囲:2ppm以上(2ppm以下は検出不可) |
荷重測定機 | MAX-1KN-B | KEYスカートの荷重を測定 (ピーク・ボトム・クリック率) |
測定可能数/回:1pcs 測定値単位:N データ表記:測定値及び波形グラフ 測定可能範囲:0〜20N |
抵抗値測定機 (テスター) |
YF-508 | 導電接点部の抵抗値を測定 | 測定可能数/回:1pcs 測定値単位:Ω 測定可能範囲:200mΩ--20kΩ |
X-Rite 520色度測定機 | X-RITE528 | 試験体の色度を測定 | 測定可能数/回:1pcs 測定値単位:Lab L(lightness):明度 a:規格にもとづく色の領域 b:規格にもとづく色の領域 一般基準:色見本と比較した色度差をΔE≦0.75とする。 |
光沢度測定機 | ZGN1020 | 試験体の光沢度を測定 | 測定可能数/回:1pcs 測定値:試験体に反射した光を%で測定 |
鉛筆硬度機 | QHQ | 印刷・塗装・鍍金面の表面耐久性を試験 | 測定可能数/回:1pcs 圧力値(荷重値):0〜1500g 使用鉛筆規格:6B〜6H 鉛筆移動範囲:0〜5cm |
消しゴム磨耗機 | ES-512N | 印刷・塗装・鍍金面の表面耐久性を試験 | 測定可能数/回:1pcs 往復スピード範囲:6往復/分〜112往復/分 圧力値(荷重値):300〜1000g |
RCA紙テープ磨耗機 | 7-IBB | 印刷・塗装・鍍金面の表面耐久性を試験 | 測定可能数/回:1pcs 圧力値(荷重値):175g(固定) 専用試験紙1巻:長さ48m 幅15.8mm |
耐薬品性(アルコール)磨耗機 | - | 印刷・塗装・鍍金面の表面耐久性を試験 | 測定可能数/回:2pcs 往復スピード範囲:0.5往復/秒〜5往復/秒 圧力値(荷重値):300g〜1000g |
打鍵試験機 | RA-500 | KEYスカートの各耐久性を試験 (荷重・ハンマー・スカート異常) |
測定可能数/回:3pcs ストローク範囲(高さ):2mm〜20mm 圧力値(荷重値):300〜1000g スピード範囲:50回/分〜450回/分 |
ヒートサイクル機 | TS-72D | ヒートサイクルによる耐高温高湿性能と構造配合を試験 | 温度範囲:-65℃〜150℃ 試験機内サイズ:45cm×40cm×40cm |
高温高湿機 | MHU-408CLSA | 高温高湿による耐高温高湿性能と構造配合を試験 | 温度範囲:-40℃〜100℃ 湿度範囲:0〜90% 試験機内サイズ:50cm×55cm×60cm |
塩水噴霧器 | SST-9NL | 塩水による耐久性を試験 | 試験可能回数/回:標準切片サイズ150×70mmで切り取ったものを48pcsまで 温度範囲:35℃ 又は 55℃ (温度制御は二つあり。一般的には35℃で試験している) 湿度範囲:(調整不可) 塩水濃度範囲(PH値):6.5〜7.2 |
2D投影機 | JT12A-Z | 寸法測定 | 器械表記単位:0.001mm 測定可能寸法範囲:0mm〜150mm |
3D投影機 | OPTOMESS D250 | 寸法測定 | 器械表記単位:0.001mm 測定可能寸法範囲:0mm〜250mm |
引っ張り強度測定機 | CLS-A-50N | 製品の垂直引っ張り強度を測定 | 測定可能数/回:1pcs 測定値単位:N 測定強度範囲:0〜50N 高さ範囲:0〜600mm |
分析天秤 | TG-328A | 質量を測定 | 質量単位:g 測定範囲:0.0001g〜200g |
高温乾燥機 | - | 温度範囲:室温〜200℃(室温以下設置不可) 試験機内サイズ:55cm×45cm×50cm |
株式会社 メンテックジャパン
【本社】
〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋1-30-13
TEL : 048-288-0522 FAX : 048-288-0525